<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iseron. Jose Santiago Jiménez Sarmiento &#187; matemáticas</title>
	<atom:link href="http://www.iseron.com/tag/matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iseron.com</link>
	<description>Educación, docencia, Gran Canaria, Tamaraceite, informática, tecnología, programación, opinión, apuntes, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Más de 30 libros de matemáticas para bajar a tu ordenador. GRATIS.</title>
		<link>http://www.iseron.com/2006/11/15/mas-de-30-libros-de-matematicas-para-bajar-a-tu-ordenador-gratis/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2006/11/15/mas-de-30-libros-de-matematicas-para-bajar-a-tu-ordenador-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 08:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/index.php/2006/11/15/mas-de-30-libros-de-matematicas-para-bajar-a-tu-ordenador-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver en Menéame una noticia en la que se puede acceder a una página, sectormatematica, para poder descargar más de 30 libros de matemáticas totalmente gratuitos. La verdad es que no he mirado el copyr&#8230; pero me parece una buena idea. El conocimiento libre! En fin&#8230; ya lo he puesto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver en Menéame una noticia en la que se puede acceder a una página, <a href="http://www.sectormatematica.cl/libros.htm" target="_blank" title="Libros de Matemáticas gratis">sectormatematica</a>, para poder descargar más de 30 libros de matemáticas totalmente gratuitos.</p>
<p>La verdad es que no he mirado el copyr&#8230; pero me parece una buena idea. El conocimiento libre!</p>
<p>En fin&#8230; ya lo he puesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2006/11/15/mas-de-30-libros-de-matematicas-para-bajar-a-tu-ordenador-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein Four Group &#8211; Música y matemáticas en uno</title>
		<link>http://www.iseron.com/2006/10/18/klein-four-group-musica-y-matematicas-en-uno/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2006/10/18/klein-four-group-musica-y-matematicas-en-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 08:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/index.php/2006/10/18/klein-four-group-musica-y-matematicas-en-uno/</guid>
		<description><![CDATA[A través de menéame y luego a partir de gaussianos he encontrado un grupo de cinco personas (Clark Alexander, Scott Bailey, Mike Johnson, Kal Nanes y Matt Salomone) que usan el lenguaje de las matemáticas para crear música a cappella!!! Son realmente impresionantes. Les dejo aquí la dirección de su página web principal Klein Four [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; background-color: green"><img src="http://www.math.northwestern.edu/~bailey/content/klein/kleinfourdeux/klein4header2.gif" alt="The Klein Four Group" /></div>
<p>A través de <a href="http://www.meneame.net/" target="_blank" title="Meneame">menéame</a> y luego a partir de <a href="http://gaussianos.blogsome.com/" target="_blank" title="Gaussianos">gaussianos</a> he encontrado un grupo de cinco personas (Clark Alexander, Scott Bailey, Mike Johnson, Kal Nanes y Matt Salomone) que usan el lenguaje de las matemáticas para crear música a cappella!!!</p>
<p>Son realmente impresionantes. Les dejo aquí la dirección de su página web principal <a href="http://www.kleinfour.com/" target="_blank" title="Klein Four Group">Klein Four Group</a>, así como esta dirección donde podeis <a href="http://gaussianos.blogsome.com/2006/08/16/el-amor-y-las-matematicas/" target="_blank" title="Klein Four Group en Gaussianos">verlos en acción</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2006/10/18/klein-four-group-musica-y-matematicas-en-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular raíces cúbicas de memoria</title>
		<link>http://www.iseron.com/2006/09/06/calcular-raices-cubicas-de-memoria/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2006/09/06/calcular-raices-cubicas-de-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/index.php/2006/09/06/calcular-raices-cubicas-de-memoria/</guid>
		<description><![CDATA[Buscando, buscando&#8230; he encontrado un blog de contenidos matemáticos. Lo que intentan es dar a conocer este apasionante mundo de las matemáticas. La verdad es que algunas cosas son interesantes, otras no tanto para mi gusto, pero sí es un sitio que se debe visitar si se tiene algo de curiosidad. Hay varios artículos simpáticos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/02/iseron_img_20060906143227.gif" alt="Raíz cúbica" align="right" />Buscando, buscando&#8230; he encontrado un blog de contenidos matemáticos. Lo que intentan es dar a conocer este apasionante mundo de las matemáticas.  La verdad es que algunas cosas son interesantes, otras no tanto para mi gusto, pero sí es un sitio que se debe visitar si se tiene algo de curiosidad.</p>
<p>Hay varios artículos simpáticos como: <a href="http://gaussianos.com/2-1/" target="_blank" title="2=1 (Matemáticas)">2=1</a>, <a href="http://gaussianos.com/como-calcular-que-dia-de-la-semana-fue/" target="_blank" title="Dia de la semana (Matemáticas)">Calcular el día de la semana de una fecha determinada</a> o <a href="http://gaussianos.com/hacer-raices-cubicas-de-memoria/" target="_blank" title="Raíces cúbicas de memoria">hacer raíces cúbicas de memoria</a>.</p>
<p>Bueno, está bien para coger ideas para un Taller de Matemáticas <img src="http://www.iseron.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" border="0" /></p>
<p>Para ver más ir a <a href="http://gaussianos.com/" target="_blank" title="Gaussianos.com">Gaussianos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2006/09/06/calcular-raices-cubicas-de-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes de Geometría Analítica &#8211; 1º Bachillerato</title>
		<link>http://www.iseron.com/2006/06/03/apuntes-de-geometria-analitica-1%c2%ba-bachillerato/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2006/06/03/apuntes-de-geometria-analitica-1%c2%ba-bachillerato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/index.php/2008/02/02/apuntes-de-geometria-analitica-1%c2%ba-bachillerato/</guid>
		<description><![CDATA[He actualizado los apuntes de Geometría Analítica (T8) de Matemáticas I de 1º de bachillerato. T8 de Geometría Analítica. Por supuesto no es obligación descargarlo, aunque si aconsejable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He actualizado los apuntes de Geometría Analítica (T8) de Matemáticas I de 1º de bachillerato. <a href="http://www.iseron.com/index.php/educacion/" title="Apuntes">T8 de Geometría Analítica</a>.</p>
<p>Por supuesto no es obligación descargarlo, aunque si aconsejable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2006/06/03/apuntes-de-geometria-analitica-1%c2%ba-bachillerato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

