<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iseron. Jose Santiago Jiménez Sarmiento &#187; Limpieza</title>
	<atom:link href="http://www.iseron.com/tag/limpieza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iseron.com</link>
	<description>Educación, docencia, Gran Canaria, Tamaraceite, informática, tecnología, programación, opinión, apuntes, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>El contenedor limpio?</title>
		<link>http://www.iseron.com/2008/07/01/el-contenedor-limpio/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2008/07/01/el-contenedor-limpio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGC]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaraceite]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Gratamente volví a ver la limpieza relucir tras la queja. Me quedé encantado para escribir de nuevo otro mensaje de agradecimiento, que además quería titular &#8220;Gracias pero&#8230;&#8221; La idea era pedir que se hicieran las cosas bien desde el principio, y que no hace falta que nadie se queje para saber que poner un contenedor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gratamente volví a ver la limpieza relucir tras la queja. Me quedé encantado para escribir de nuevo otro mensaje de agradecimiento, que además quería titular &#8220;Gracias pero&#8230;&#8221;</p>
<p>La idea era pedir que se hicieran las cosas bien desde el principio, y que no hace falta que nadie se queje para saber que poner un contenedor sucio da mal aspecto, da igual el barrio donde se ponga, es así y punto. Y el &#8220;pero&#8230;&#8221; iba por ese camino, del tipo ¿hace falta tener que hacer una queja pública para ello?</p>
<p>Sin embargo, me he retrasado en el comentario porque estoy de oposiciones, y la verdad, lo primero es lo primero ¿no?</p>
<p>Lo más simpático es que al verlo todo limpio me quedé sorprendidísimo, pero esa ilusión se fue al traste cuando fui a tirar mis botellitas de plástico en dicho contenedor.</p>
<p>Atención&#8230; ¿qué diferencia hay entre el contenedor señalado en la foto con la flecha roja y el que está totalmente sucio en la siguiente foto?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-262" title="contenedores20080629" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/07/contenedores20080629.jpg" alt="" width="500" height="252" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-258" title="contenedor_amarillo_20080626" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/contenedor_amarillo_20080626.jpg" alt="" width="168" height="222" /></p>
<p>¡Exácto! Simplemente que le dieron la vuelta, ya que haciéndolo así no está el vecino toca narices que protesta ya que desde su casa no lo ve.</p>
<p>De todas maneras, ahora queda que un siglo de estos hagan algo bonito en la rotonda, vamos, por pedir algo verde en la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2008/07/01/el-contenedor-limpio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venganza en los contenedores de Las Palmas de Gran Canaria</title>
		<link>http://www.iseron.com/2008/06/26/venganza-en-los-contenedores-de-las-palmas-de-gran-canaria/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2008/06/26/venganza-en-los-contenedores-de-las-palmas-de-gran-canaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[LPGC]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaraceite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco tiempo escribí quejándome de un contenedor de plásticos que nos había puesto el Servicio de Limpieza de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en la zona de Tamaraceite, ya que estaba totalmente sucio y en mal estado. Tras hacer la queja quedé realmente sorprendido porque lo cambiaron (o limpiaron) y lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco tiempo escribí quejándome de un contenedor de plásticos que nos había puesto el Servicio de Limpieza de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en la zona de Tamaraceite, ya que estaba totalmente sucio y en mal estado.</p>
<p>Tras hacer la queja quedé realmente sorprendido porque lo cambiaron (o limpiaron) y lo dejaron estupendamente (además hice un comentario de agradecimiento), sin embargo, el servicio de recogida de papel no pasaba ni de broma por la zona, con lo que avisé para que retiraran la basura que no se estaba recogiendo. Incluso comenté: &#8220;El servicio de plásticos y de cristales perfecto pero el de papel no pasa casi nunca&#8221;. Volví a quedar sorprendido porque ese mismo día pasaron a retirar la basura del contenedor de papel. La verdad es que no me esperaba tanta eficacia.</p>
<p>Sin embargo, a alguno no le gustó los comentarios y protestar y ahora tenemos esto:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/basuratamaraceite20080626.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-257 aligncenter" title="basuratamaraceite20080626" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/basuratamaraceite20080626-300x225.jpg" alt="Nuevos contenedores por venganza" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: left;">¿Que no lo ven bien? Esperen que les comento todo al detalle de izquierda a derecha de la foto original.</p>
<p style="text-align: left;">1) Contenedor amarillo rallado completamente que da asco</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-258" title="contenedor_amarillo_20080626" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/contenedor_amarillo_20080626.jpg" alt="" width="168" height="222" /></p>
<p style="text-align: left;">2) Contenedor de papel ahora pintado y con un golpetazo enorme en el lado izquierdo que cada vez es más grande y que no se queda totalmente apoyado en el suelo, con que los bichitos tienen acceso directo desde la alcantarilla que está justo enfrente hasta el rico papel y cartón (las cucas se lo pasan en grande con tanto alimento).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-259" title="contenedor_azul_20080626" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/contenedor_azul_20080626.jpg" alt="" width="210" height="233" /></p>
<p style="text-align: left;">3) Contenedor verde ahora también pintado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-260" title="contenedor_verde_20080626" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/contenedor_verde_20080626.jpg" alt="" width="182" height="245" /></p>
<p style="text-align: left;">Mi pregunta es&#8230; ¿por qué lo hicieron sólo en tres de los cuatro contenedores y no ensuciaron/mancharon el que está más a la izquierda? ¿no es realmente mosqueante? No puedo decir que haya sido el propio servicio de limpieza (entre otras porque no me atrevería sin pruebas aunque en su momento fueron ellos los que nos pusieron el contenedor sucio).</p>
<p style="text-align: left;">Ahora sólo cabe esperar si nos pondrán de nuevo o limpiarán dichos contenedores para dejarlos en perfecto estado ¿no?</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2008/06/26/venganza-en-los-contenedores-de-las-palmas-de-gran-canaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria responde</title>
		<link>http://www.iseron.com/2008/06/11/el-ayuntamiento-de-las-palmas-de-gran-canaria-responde/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2008/06/11/el-ayuntamiento-de-las-palmas-de-gran-canaria-responde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGC]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento las palmas de gran canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Tengo que decirlo&#8230; si en el artículo anterior Reciclar o poner lo que se encuentra en mal estado en una zona menos vista, puse verde al servicio de limpieza de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y también expresé en los comentarios que desde el Ayuntamiento se había tomado nota, en este post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo que decirlo&#8230; si en el artículo anterior <a rel="bookmark" href="../index.php/2008/06/04/%c2%bfreciclar-o-poner-lo-que-se-encuentra-en-mal-estado-en-una-zona-menos-vista/">Reciclar o poner lo que se encuentra en mal estado en una zona menos vista</a>, puse verde al servicio de limpieza de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y también expresé en los comentarios que desde el Ayuntamiento se había tomado nota, en este post quiero dejar claro que&#8230; <strong>nos han cambiado el contenedor totalmente pintado por uno nuevo</strong> (o sin pintar).  Es decir, hemos pasado de esto &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-250 aligncenter" title="Detalles del contenedor y la basura alrededor" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/limpieza2.jpg" alt="Lo que ponen los del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria" width="292" height="180" /></p>
<p style="text-align: left;">a esto</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-252 aligncenter" title="Nuevo contenedor de basura" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/nuevocontenedor.jpg" alt="Nuevo contenedor de basura tras la protesta" width="450" height="288" /></p>
<p style="text-align: left;">Se nota el cambio ¿verdad?</p>
<p style="text-align: left;">Ahora sólo queda pendiente la basura que está entre el contenedor de papel y el de vidrio, que ya hoy es muchísimo mayor que la de ayer. Pero eso es para otro post.</p>
<p style="text-align: left;">De todas formas&#8230; muchísimas gracias a nuestro Ayuntamiento y espero que sigan actuando ante las peticiones de los ciudadanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2008/06/11/el-ayuntamiento-de-las-palmas-de-gran-canaria-responde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Reciclar o poner lo que se encuentra en mal estado en una zona menos vista?</title>
		<link>http://www.iseron.com/2008/06/04/%c2%bfreciclar-o-poner-lo-que-se-encuentra-en-mal-estado-en-una-zona-menos-vista/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2008/06/04/%c2%bfreciclar-o-poner-lo-que-se-encuentra-en-mal-estado-en-una-zona-menos-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[LPGC]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaraceite]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana, alrededor de las 7:00, nos llevamos la sorpresa de que el camión que se lleva la basura de los contenedores amarillos estaba justo delante de casa (en la rotonda que está entre la estación de trasbordo y el Mercadona en Tamaraceite) vaciando el único contenedor que existía hasta hoy en la zona en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ver imagen a tamaño completo" href="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/limpieza1.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-249" style="border: 1px solid black; margin: 5px; float: right;" title="Contenedor lleno de grafitis" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/limpieza1-232x300.jpg" alt="Lo que ponen los del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria" width="232" height="300" /></a>Esta mañana, alrededor de las 7:00, nos llevamos la sorpresa de que el camión que se lleva la basura de los contenedores amarillos estaba justo delante de casa (en la rotonda que está entre la estación de trasbordo y el Mercadona en Tamaraceite) vaciando el único contenedor que existía hasta hoy en la zona en buen estado y de repente, vemos que nos ponen otro más en unas condiciones físicas vergonzosas…está lleno de grafitis, y por si fuera poco, los del servicio de limpieza se  marcharon dejando la basura que estaba por fuera de dichos contenedores de reciclaje, ya que desde hace varios días estaba tan lleno que no había forma de introducir los envases, la pregunta que nos hacemos como vecinos de Tamaraceite es la siguiente… ¿acaso somos vecinos de segunda y por ese motivo nos ponen en nuestra zona ese contenedor de reciclaje en malas condiciones? porque de esa forma se puede decir que el vecindario no cuida lo que nos ponen, ¿la basura que está fuera por falta de espacio no se recogerá nunca, a pesar de que pasen los de la limpieza?, ¿acaso no pagamos una contribución elevadísima desde hace unos años en los que se ha construido la zona, como para seguir aguantando que los alrededores continúen igual o peor que cuando no vivía nadie aquí?&#8230;porque un ejemplo claro puede ser que tras llevar viviendo más de tres años en Tamaraceite, la rotonda que tenemos justo delante de casa se ha limpiado en ocasiones puntuales y la única vez que se adecentó fue en las últimas navidades, poniendo algunas pascuas alrededor hasta que se secaron y las quitaron, no volviendo a poner nada…qué sucede actualmente, ¿qué no hay más plantas para embellecer el entorno, tanto la rotonda como los parterres de las grandes ramblas con las que contamos o que sólo se acuerdan desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para cobrar los impuestos a los vecinos de la zona, que somos cada vez más y punto?, definitivamente una auténtica vergüenza, intentar justificar lo injustificable, usar la zona para reciclar lo que a otros lugares de la ciudad les viene mal porque ofrece una visión deteriorada del entorno…. ¿qué sucedió? Que desde el Ayuntamiento se plantearon <em>“¿tenemos que reciclar este contenedor amarillo que está totalmente rallado?&#8230;pues para Tamaraceite, delante de la estación de trasbordo, que ahí no lo ve nadie y podremos decir que fueron los propios vecinos de la zona quienes lo llenaron de grafitis”</em>…pues no, fuimos testigos de que nos lo pusieron así porque sí.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Ver imagen a tamaño completo" href="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/limpieza2.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-250" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="Detalles del contenedor y la basura alrededor" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2008/06/limpieza2-300x185.jpg" alt="Lo que ponen los del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria" width="300" height="185" /></a></p>
<p>Ahí va el vídeo que pudimos grabar así como alguna foto, para justificar con hechos lo expuesto y de camino observen el estado de la rotonda y de las ramblas… ¡de vergüenza!</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6aUUgkYYKi8&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6aUUgkYYKi8&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2008/06/04/%c2%bfreciclar-o-poner-lo-que-se-encuentra-en-mal-estado-en-una-zona-menos-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

