<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iseron. Jose Santiago Jiménez Sarmiento</title>
	<atom:link href="http://www.iseron.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iseron.com</link>
	<description>Educación, docencia, Gran Canaria, Tamaraceite, informática, tecnología, programación, opinión, apuntes, ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Los que seáis padres, no me digáis que no lo habéis practicado</title>
		<link>http://www.iseron.com/2012/02/20/los-que-seais-padres-no-me-digais-que-no-lo-habeis-practicado/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2012/02/20/los-que-seais-padres-no-me-digais-que-no-lo-habeis-practicado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Kamasura]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Yo con mi mujer he practicado TODAS las posturas de este kamasutra ¿y tú?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo con mi mujer he practicado TODAS las posturas de este kamasutra ¿y tú?</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Kamasutra de padres" href="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2012/02/kamasutra.jpg" target="_blank"><img class="wp-image-697" title="kamasutra" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2012/02/kamasutra.jpg" alt="" width="672" height="448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2012/02/20/los-que-seais-padres-no-me-digais-que-no-lo-habeis-practicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newcat, un programa para la venta presencial</title>
		<link>http://www.iseron.com/2012/02/12/newcat-un-programa-para-la-venta-presencial/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2012/02/12/newcat-un-programa-para-la-venta-presencial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo digital]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidoras]]></category>
		<category><![CDATA[newcat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[¿Eres comercial o una distribuidora o incluso perteneces a una red de comerciales? newcat es tu programa. newcat es un programa para la venta presencial. El comercial o la distribuidora crea un catálogo digital que luego puede enseñar con su portátil a sus clientes de una manera interactiva cuando los visita. Así se evita el engorro de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="newcat Suite" src="http://newcat.es/img/logo.jpg" alt="" width="210" height="50" /></p>
<p>¿Eres comercial o una distribuidora o incluso perteneces a una red de comerciales? <a title="Newcat Suite" href="http://newcat.es/" target="_blank">newcat</a> es tu programa.</p>
<p><a title="Newcat Suite" href="http://newcat.es/" target="_blank">newcat</a> es un programa para la venta presencial. El comercial o la distribuidora crea un <strong>catálogo digital</strong> que luego puede enseñar con su portátil a sus clientes de una manera interactiva cuando los visita. Así se evita el engorro de los catálogos en papel, aparte de tener funciones de búsqueda, creación de pedidos según se muestra el catálogo, selección de productos favoritos que luego se pueden repasar al final de la visita, consulta de pedidos anteriores, etc.</p>
<p>Gracias a <a title="Newcat Suite" href="http://newcat.es/" target="_blank">newcat</a> se reduce el tiempo en el que un comercial muestra sus productos, con lo que aumenta las posibilidades de venta al hacer reuniones más cortas y menos cansadas de cara a sus clientes y, además, podrá visitar a más clientes al día.</p>
<p>En el caso de las distribuidoras el ahorro está en la disminución de los costes de impresión en los clásicos catálogos en papel y en su distribución. Además, los comerciales recibirán los cambios a través de internet, de tal manera que siempre tendrán actualizado los catálogos y además, recibirá los pedidos vía correo electrónico.</p>
<p>Para más información visita la página oficial de <a title="Newcat Suite" href="http://newcat.es/" target="_blank">newcat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2012/02/12/newcat-un-programa-para-la-venta-presencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta Feeries (www.aferry.es)</title>
		<link>http://www.iseron.com/2012/02/03/carta-feeries-aferry-es/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2012/02/03/carta-feeries-aferry-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[NOTA: Con fecha 6 de febrero de 2012, la empresa aferry.es me contesta a mi correo electrónico indicando lo siguiente. Estimados Señores, Muchas gracias por señalar este error; hemos removido el banner y podrán verlo corregido próximamente. Rogamos nos disculpen por las molestias que les hemos ocasionado. Atentamente, Aferry.es &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; En el banner principal aparece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>NOTA</strong></span>: Con fecha 6 de febrero de 2012, la empresa aferry.es me contesta a mi correo electrónico indicando lo siguiente.</p>
<blockquote><p>Estimados Señores,</p>
<p>Muchas gracias por señalar este error; hemos removido el banner y podrán verlo corregido próximamente. Rogamos nos disculpen por las molestias que les hemos ocasionado.</p>
<p>Atentamente,</p>
<p>Aferry.es</p></blockquote>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>En el banner principal aparece &#8220;Explora los tesoros de Tenerife&#8230;&#8221;<br />
&#8220;Las Palmas a Santa Cruz de Tenerife desde &#8230;&#8221;</p>
<p>Tras otro error más de publicidad, en el banner publicitario de aferry.es aparece lo siguiente:</p>
<p><a href="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2012/02/aferry-gran-canaria-tf.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-682" title="aferry-gran-canaria-tf" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2012/02/aferry-gran-canaria-tf.jpg" alt="" width="970" height="378" /></a></p>
<p>Así que me decidí a mandarles el siguiente mensaje:</p>
<blockquote><p>En primer lugar. La foto que ponen es de Maspalomas, GRAN CANARIA y no de TF.<br />
En segundo lugar, la ciudad se llama &#8220;Las Palmas de Gran Canaria&#8221; y la isla &#8220;GRAN CANARIA&#8221;, a ver si se enteran de una vez!<br />
Cambien ese error imperdonable y espero que aprendan de una vez por todas las singularidades de las Islas Canarias.<br />
Repito a ver si lo pillan.</p>
<p>ISLA: GRAN CANARIA<br />
CAPITAL: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA</p>
<p>Jamás, jamás, jamás &#8220;LAS PALMAS&#8221; porque &#8220;LAS PALMAS&#8221; es una provincia que indicaría 3 (tres) islas al mismo tiempo, luego geográficamente sería imposible situar la isla a la que se viaja.</p></blockquote>
<p>Creo, de verdad, que todos los Gran Canarios deberíamos machacar e inundar a las empresas que cometan este tipo de errores. Si todos mandásemos un correo electrónico de queja sus correos electrónicos se colapsarían y aprenderían a hacer las cosas bien. Yo ya hace años que lo hago.</p>
<p>Lo peor, es que vuelven a cometer el error en la búsqueda de itinerario:</p>
<p><a href="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2012/02/aferry-las-palmas-de-gran-canaria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-686" title="aferry-las-palmas-de-gran-canaria" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2012/02/aferry-las-palmas-de-gran-canaria.jpg" alt="" width="444" height="531" /></a></p>
<p>Como se puede apreciar, se ve &#8220;Las Palmas&#8221; en vez de &#8220;Las Palmas de Gran Canaria&#8221; o &#8220;Gran Canaria&#8221;.</p>
<p>Claro, que si vamos a la página de Acciona vemos lo siguiente:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2012/02/acciona-las-palmas-de-gran-canaria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-688" title="acciona-las-palmas-de-gran-canaria" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2012/02/acciona-las-palmas-de-gran-canaria.jpg" alt="" width="506" height="582" /></a>Claro, ellos dirán que se llama &#8220;Puerto de Las Palmas&#8221;, pero lo que se indica en el mapa no es precisamente el puerto, así que deberíamos hacer lo mismo con Acciona y exigirles que pongan o &#8220;Gran Canaria&#8221; o &#8220;Las Palmas de Gran Canaria&#8221;, y si es porque no les cabe, que pongan &#8220;L.P. de Gran Canaria&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2012/02/03/carta-feeries-aferry-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas de manipulación mediática por Noam Chomsky</title>
		<link>http://www.iseron.com/2012/01/20/tecnicas-de-manipulacion-mediatica-por-noam-chomsky/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2012/01/20/tecnicas-de-manipulacion-mediatica-por-noam-chomsky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noam Chomsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[A través de un correo electrónico me llegó esta información, si algo no es cierto ruego me lo indiquen para quitarlo de forma inmediata. El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de un correo electrónico me llegó esta información, si algo no es cierto ruego me lo indiquen para quitarlo de forma inmediata.</p>
<p>El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios.</p>
<p><strong>1. La estrategia de la distracción.</strong> El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas<br />
importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la<br />
técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la<br />
psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.</p>
<p><strong>2. Crear problemas y después ofrecer soluciones.</strong> Este método también es llamado<br />
“problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar<br />
cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea<br />
hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de<br />
seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para<br />
hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el<br />
desmantelamiento de los servicios públicos.</p>
<p><strong>3. La estrategia de la gradualidad.</strong> Para hacer que se acepte una medida inaceptable,<br />
basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que<br />
condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas<br />
durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad,<br />
flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.</p>
<p><strong>4. La estrategia de diferir.</strong> Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.</p>
<p><strong>5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad.</strong> La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.</p>
<p><strong>6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.</strong> Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…</p>
<p><strong>7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad.</strong> Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su<br />
esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más<br />
pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las<br />
clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar<br />
para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.</p>
<p><strong>8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.</strong> Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…</p>
<p><strong>9. Reforzar la autoculpabilidad.</strong> Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto desvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!</p>
<p><strong>10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.</strong> En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como<br />
psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él<br />
se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un<br />
control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí<br />
mismos.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: right;">“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”.<br />
Rodolfo Walsh</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2012/01/20/tecnicas-de-manipulacion-mediatica-por-noam-chomsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes locales: Máscaras de red</title>
		<link>http://www.iseron.com/2011/12/12/redes-locales-mascaras-de-red/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2011/12/12/redes-locales-mascaras-de-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclos Formativos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Una perla de una serie de vídeos que se denominan &#8220;Redes locales&#8221;, que hablan desde la creación de un cable cruzado a este último sobre las &#8220;máscaras de red&#8221;. Autor: Luis Pérez Guerrero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una perla de una serie de vídeos que se denominan &#8220;Redes locales&#8221;, que hablan desde la creación de un cable cruzado a este último sobre las &#8220;máscaras de red&#8221;.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9nfLzwud_pI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
Autor: <a title="Luis Pérez Guerrero en youtube" href="http://www.youtube.com/user/lpguerrero?feature=watch" target="_blank">Luis Pérez Guerrero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2011/12/12/redes-locales-mascaras-de-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20N: No al senado</title>
		<link>http://www.iseron.com/2011/11/12/20n-no-al-senado/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2011/11/12/20n-no-al-senado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[no al senado]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<category><![CDATA[senadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Como bien saben soy partidario de que el Senado y los Senadores españoles desaparezcan del mapa. Creo que es un gasto totalmente innecesario y ya que hay recortes que primero empiecen por ellos mismos. ¿Para qué un Senado si al final lo que se vota tiene que ir al Congreso? En fin, mi granito de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como bien saben soy partidario de que el Senado y los Senadores españoles desaparezcan del mapa. Creo que es un gasto totalmente innecesario y ya que hay recortes que primero empiecen por ellos mismos. ¿Para qué un Senado si al final lo que se vota tiene que ir al Congreso?</p>
<p>En fin, mi granito de arena es votar nulo pero dejando constancia de que no me representan y que no los quiero. Así que mi papeleta para el senado es esta:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2011/11/20N-No-al-senado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-655" title="20N-No al senado" src="http://www.iseron.com/wp-content/uploads/2011/11/20N-No-al-senado.jpg" alt="No al senado" width="1266" height="458" /></a></p>
<p>Nota: La idea por supuesto no es original, mi única aportación es el cuadro de texto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2011/11/12/20n-no-al-senado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6: Tipos y configuraciones</title>
		<link>http://www.iseron.com/2011/11/02/ipv6-tipos-y-configuraciones/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2011/11/02/ipv6-tipos-y-configuraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[A través de Manuél Sánchez me han llegado estas joyas que creo de interés sobre el protocolo IPv6. Los dejo aquí para quien le interese: IPv6 &#8211; 1 &#8211; La nueva Internet IPv6 &#8211; 2 &#8211; ¿Está preparado tu equipo? IPv6 &#8211; 3 &#8211; Tipos y direcciones Más información en el canal de Luis Pérez Guerrero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de Manuél Sánchez me han llegado estas joyas que creo de interés sobre el protocolo IPv6.</p>
<p>Los dejo aquí para quien le interese:</p>
<p style="text-align: center;">IPv6 &#8211; 1 &#8211; La nueva Internet</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5KdMPsuV3os" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p id="watch-headline-title" style="text-align: center;">IPv6 &#8211; 2 &#8211; ¿Está preparado tu equipo?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Z7_rkgYGImU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;">IPv6 &#8211; 3 &#8211; Tipos y direcciones</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cQjuc864fi4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Más información en el canal de <a title="lpguerrero" href="http://www.youtube.com/user/lpguerrero" target="_blank">Luis Pérez Guerrero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2011/11/02/ipv6-tipos-y-configuraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dinero de Educación se lo llevan fundaciones para regalar portátiles y cursos a los docentes de la privada y concertada, para los de la pública un sorteo previo pago.</title>
		<link>http://www.iseron.com/2011/10/22/el-dinero-de-educacion-se-lo-llevan-fundaciones-para-regalar-portatiles-y-cursos-a-los-docentes-de-la-privada-y-concertada-para-los-de-la-publica-un-sorteo-previo-pago/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2011/10/22/el-dinero-de-educacion-se-lo-llevan-fundaciones-para-regalar-portatiles-y-cursos-a-los-docentes-de-la-privada-y-concertada-para-los-de-la-publica-un-sorteo-previo-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Así de vergonzoso. Ha salido un curso organizado por la Fundación Aula_SMART que ofrece un curso online homologado con las siguientes características: Todos los docentes de centros concertados y privados que se matriculen recibirán completamente gratis un ordenador portátil. Así como la matrícula gratis. Para profesores de centros públicos , la Fundación AULA_SMART a través de recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así de vergonzoso. Ha salido un curso organizado por la Fundación Aula_SMART que ofrece un curso online homologado con las siguientes características:</p>
<blockquote><p>Todos los docentes de centros <strong>concertados y privados</strong> que se matriculen recibirán completamente <strong>gratis</strong> un ordenador <strong>portátil</strong>. Así como la <strong>matrícula gratis</strong>.</p>
<p><strong>Para profesores de centros públicos</strong> , la Fundación AULA_SMART a través de recursos propios concede 5 becas a 5 profesores para matricularse gratuitamente en el curso y obtener un ordenador portátil completamente gratis.</p>
<p>El curso esta<strong> homologado por el Ministerio de Educación con 10 créditos y subvencionado 100% </strong>para profesores de centros concertados y privados, gracias a la <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">subvención del Fondo Social Europeo</span></span> y para los profesores de centros públicos gracias a la subvención (5 becas) de la Fundación AULA_SMART ®. La Fundación AULA_SMART ® gestiona y tramita toda la documentación a favor de los centros educativos y profesores. El coste de la matricula (<strong>660 €</strong>) es bonificable a través de los seguros sociales del centro (concertado o privado).</p></blockquote>
<p>Luego dicen que no hay dinero para Educación y desde Europa, con el VºBº del Ministerio de Educación, se dedican a regalar portátiles.</p>
<p>Es que la cosa está realmente mal y los que nos dirigen a nivel europeo y a nivel nacional no pillan el concepto de lo mal que lo está pasando la ciudadanía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2011/10/22/el-dinero-de-educacion-se-lo-llevan-fundaciones-para-regalar-portatiles-y-cursos-a-los-docentes-de-la-privada-y-concertada-para-los-de-la-publica-un-sorteo-previo-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDC Generator: Programa para la planificación y el desarrollo de Programaciones Didácticas y Unidades Didácticas basadas en Competencias Básicas.</title>
		<link>http://www.iseron.com/2011/10/21/pdc-generator-programa-para-la-planificacion-y-el-desarrollo-de-programaciones-didacticas-y-unidades-didacticas-basadas-en-competencias-basicas/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2011/10/21/pdc-generator-programa-para-la-planificacion-y-el-desarrollo-de-programaciones-didacticas-y-unidades-didacticas-basadas-en-competencias-basicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[programación de aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como señala su autor, Daniel Hernández Cárceles, PDC Generator es un programa para la planificación y el desarrollo de Programaciones Didácticas y Unidades Didácticas basadas en Competencias Básicas, con distintos sistemas de evaluación, permitiendo generar en cualquier momento un informe de cada alumno recogiendo aquellos aspectos en los que es competente y aquellos en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="PDC Generator" src="http://www.pdcgenerator.es/web/images/logo_PDC.png" alt="" width="335" height="64" />Tal y como señala su autor, <strong>Daniel Hernández Cárceles</strong>, PDC Generator es un programa para la planificación y el desarrollo de Programaciones Didácticas y Unidades Didácticas basadas en Competencias Básicas, con distintos sistemas de evaluación, permitiendo generar en cualquier momento un informe de cada alumno recogiendo aquellos aspectos en los que es competente y aquellos en los que no. También incluye la posibilidad de crear adaptaciones curriculares y PTIs. Podrás elaborar distintas programaciones didácticas, diseñar unidades didácticas para las programaciones didácticas, dar de alta grupos de alumnos asociados a las programaciones, etc.</p>
<p>El programa se distribuye bajo licencia <strong>Creative Commons</strong> con las condiciones <strong>Reconocimiento &#8211; NoComercial &#8211; SinObraDerivada (by-nc-nd)</strong>. Es multiplataforma al ser web (php + mysql) y según tu sistema operativo (Windows, Mac o Linux), te instala los programas necesarios para poder trabajar con él.</p>
<p>La idea es realmente interesante, sobre todo para los que nos dedicamos a este tema.</p>
<p>Para adquirirlo solo tienes que registrarte en la web:  <a href="http://redesformacion.jccm.es/pdcgenerator/">http://redesformacion.jccm.es/pdcgenerator/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iseron.com/2011/10/21/pdc-generator-programa-para-la-planificacion-y-el-desarrollo-de-programaciones-didacticas-y-unidades-didacticas-basadas-en-competencias-basicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routers linksys online para pruebas.</title>
		<link>http://www.iseron.com/2011/10/03/routers-linksys-online-para-pruebas/</link>
		<comments>http://www.iseron.com/2011/10/03/routers-linksys-online-para-pruebas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iseron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclos Formativos]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ciclos]]></category>
		<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[LINKSYS]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iseron.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[A través de Manuel Sanchez recibí este enlace que me parece realmente interesante, sobre todo para servicios técnicos y de cara a la docencia en ciclos formativos de informática y similares. Este enlace nos lleva a una página de CISCO linksys que nos permite visualizar los routers de la marca y navegar por todas sus [...]]]></description>
